Descrizione del prodotto
Caratteristiche di prodotti:
1. It può Ottenere l'immagine libera nella nerezza totale, in nebbia e nell'ambiente piovoso dalla macchina fotografica termica
2. Which può Rilevare la gente nascosta dietro l'albero o la pistola sulla casella della gente
alto rivelatore del Vox del sensore 3. Using, pixel 324*256 o 640*512
4.36~180mm, obiettivo ottico del thermal dello zoom 5x
obiettivo visibile lungo di lunghezza focale di 5.12.5~750mm, macchina fotografica visibile di HD 1080P
6. Integrated con una vaschetta di alta qualità /unità Di inclinazione
controllo di interfaccia 7. RS 485, uscita analog del video segnale
il funzionamento 8. Simple, di facile impiego ed effettua
Applicazione principale:
Litorale e difesa di frontiera, militare, aeroporto, navi, video corazzato
Incendio forestale che rileva con il nostro software dell'allarme
Porti, fiumi
obbligazione del giacimento di petrolio, pianta di corrente elettrica
Specifiche:
Distanza di video:
Oggetto | La gente (1.8m× 0.5m) | Veicolo (2.3m× 2.3m) |
Rilevare la distanza | 4320m | 11880m |
Riconoscere la distanza | 1080m | 2970m |
Distanza dell'identificazione | 540m | 1440m |
La macchina fotografica visibile rileva il disance | 5000m |
Obiettivo termico:
Lunghezza focale | 36~180mm, zoom ottico 5x | |
FOV | 2.5° × 2.0° ~12.7° × 10.2° | |
F | 1.2 | |
Controllo dell'obiettivo | Zoom/fuoco elettronici (il fuoco automatico è Facoltativo) |
Rivelatore:
Tipo del rivelatore | Rivelatore non raffreddato di FPA (vox) | |
Pixel | 324× 256, pixel 25µ M | |
Spettro | 8~14μ M | |
NETD | ≤ 50mK | |
Pagina | 25Hz | |
NUC | Correzione automatica/manuale/priorità Bassa | |
Processo di immagine | DDE, pseudo colore | |
Video uscita | Pal o NTSC |
Macchina fotografica visibile:
Alto obiettivo di definizione | Lunghezza focale | 12.5~750mm | ||
FOV | 0.5° ~28.7° | |||
Doppio obiettivo | supporto (facoltativo) | |||
Penetrazione della nebbia | supporto (facoltativo) | |||
Focalizzazione automatica | supporto (facoltativo) | |||
Macchina fotografica | Tipo del sensore | esplorazione progressiva CMOS di 1/2 '' | ||
Formato di codificazione | H. 264/MJPEG/MPEG4 | |||
Video risoluzione | 1080P, CIF, flusso supportante tre | |||
Video tasso di bit | 32Kbps~16Mbps | |||
Tasso di video blocco per grafici | 1~25F/S (50Hz), 1~30F/S (60Hz) |
Vaschetta-inclinare l'unità :
Capacità Di carico | 50kg (caricamento superiore) |
Angolo | Vaschetta: 360° Continuous rotazione, inclinazione: -60° ~+20° (questo può Essere personalizzato) |
Velocità | 0.1° ~12° /s orizzontale, 0.1° ~8° /s di lancio |
Bit di preregolamento | 255 bit, memoria di zumata e di focalizzazione dell'obiettivo supportante, 8 percorsi giranti |
Girare automatico | 8 percorsi, 10 hanno prestabilito i bit ogni percorso |
Anti-lampo | 2000V |
Indicatori dell'ambiente:
Temperatura di funzionamento | - 25º C~+55º C | |
Temperatura di memoria | - 40º C~+65º C | |
Protezione internazionale | IP66 | |
Antivibrazione | GB/T 4857.10-2005 | |
Anti-effetto | Metodo della prova di goccia libera di GB/T 15412-94 |