Descrizione del prodotto
SG-PTD2030NL- 6T25
- Thermal + rete ottica pinta di Bi-spettroZ Macchina fotografica della cupola
- 640x480 Termico obiettivo di 25mm + 2M. P 30x Starlight dello zoom Rete Macchina fotografica Modulo
Caratteristiche:
> Un flusso complesso termico e visibile della 1 Manica video
> Un IP address per il chip di controllo principale, più Stabile di doppi prodotti di versione del IP
> La rotazione orizzontale 360° , si accelera a 0.1° ~150° /S
> -10° ~+90° Verticali, si accelerano a 0.1° ~80° /S
> Prova dell'acqua IP66
Macchina fotografica visibile
> Sensore di 1/2.8 " SONY Exmor CMOS
> 30x zoom ottico potente (obiettivo di 4.7~141mm).
> Risoluzione di massimo 2Mp (1920x1080)
> Varie IVS funzioni di sostegno
> Il supporto elettronico disperde la nebbia di
Termico Macchina fotografica
> 640x480 risoluzione, alto sensore di sensibilità
> Passo del pixel 17um
> 25mm hanno riparato l'obiettivo termico
Modello | SG-PTD2030NL-6T25 | |
Macchina fotografica termica | ||
Sensore | Sensore di immagine | Non raffreddato M. icrobolometer FPA(Silicone amorfo) |
Risoluzione | 640 x 480 | |
Formato del pixel | 17μ m. | |
Intervallo spettrale | 8~14μ m. | |
Obiettivo | Lunghezza focale | 25mm |
Valore di F | 1.0 | |
Digitahi Zoom | Support 8x (Zona) | |
Video | Risoluzione | 50Hz: 25fp@ (640× 480) |
Macchina fotografica visibile | ||
Sensore | Sensore di immagine | 12.8 " SONY Exmor CMOS |
Efficaci pixel | Approssimativamente 2.13 Megapixel | |
Massimo. Risoluzione | 1945 (H)x1225 (V) | |
Obiettivo | Lunghezza focale | 4.7mm~141millimetro |
Apertura | F1. 5~F4. 0 | |
Distanza vicina del fuoco | 1m~1.5m (Wide~Tale) | |
Angolo della vista | 60. 5° ~2.3° | |
Video | Risoluzione | 50Hz: 25/50fps@2Mp (1920× 1080), 25fps@1Mp (1280× 720) 60Hz: 30/60fps@2Mp (1920× 1080), 30fps@1Mp (1280× 720) |
IVS | Tripwire, rilevazione trasversale della rete fissa, intrusione, oggetto abbandonato, rilevazione rapida e di parcheggio, folla che raccoglie valutazione, oggetto mancante, rilevazione bighellonante | |
Rapporto di S/N | ≥ 55dB (AGC fuori, Peso SOPRA) | |
Illuminazione minima | Colore: 0.01Lux/F2.0; B/W: 0.001Lux/F1.4 | |
UVB | Stabilizzazione di immagine elettronica (INSERITA/DISINSERITA) | |
Compensazione di esposizione | INSERITA/DISINSERITA | |
Forte soppressione chiara | INSERITA/DISINSERITA | |
Giorno/notte | Automobile/manuale | |
Velocità Dello zoom | Appr. 6.5s (ottico Largo-Tele) | |
Elettronico Disperdere la nebbia di | INSERITA/DISINSERITA | |
Equilibrio bianco | Lampada automatica esterna del sodio dell'automobile/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Fuga sodio/dell'automobileP | |
Otturatore elettronico Velocità | Otturatore automatico (1/3s~1/30000s), Otturatore manuale (1/3s~1/30000s) | |
Esposizione | Automobile/manuale | |
2D/3D NOise Restrazione | Support | |
Vibrazione | Support | |
Modo del fuoco | Automatico/manuale/semiautomatico | |
Zoom di Digitahi | 4x (Zona è 16x) | |
PTZ | ||
Vaschetta/intervallo di inclinazione | Vaschetta: 360° ; Inclinazione: -10° -90° | |
Velocità Della vaschetta | Configurabile, vaschetta: 0.1° ~150° /s; Velocità Di preregolamento: 180° /s | |
Inclinazione Velocità | Configurabile, vaschetta: 0.1° ~80° /s; Velocità Di preregolamento: 80° /s | |
Preregolamenti | 255 | |
Pattuglia | 4 pattuglie, fino a 10 preregolamenti per ogni pattuglia | |
Reticolo | 1 esplorazione del reticolo, 32 azioni possono essere registrate continuamente | |
Riga esplorazione | 1 | |
360° Vaschetta Spotere | 1 | |
Girare al minimo il movimento | Attivare il preregolamento/esplorazione/giro/reticolo/vaschetta Esplorazione | |
Potere su azione | Attivare il preregolamento/esplorazione/giro/esplorazione vaschetta/del reticolo | |
Parcheggiare l'azione | Preset/Patrol/Pattern | |
Funzione generale | ||
Compressione | H. 265/H. 264/H. 264H | |
Memoria Capabilities | Scheda di MicroSD scanalatura, fino a 128G | |
Rete Protocol | TCP/IP, HTTP, HTTPs, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, Smtp, NTP, UPnP, ftp | |
Interoperabilità | ONVIF, GB/T28181, Cgi | |
Interfaccia | Interfaccia di potere | AC24 |
Ethernet | RJ45 (10Base-T/100Base-TX) | |
Audio ingresso/uscita | 1/1 | |
Allarme Ingresso/uscita | 1/1 | |
Video Interfaccia | 1 porta (BNC, 1.0V [pp], 75Ω ) | |
RS485 | 1, protocollo di Pelco-D di sostegno | |
Condizioni di lavoro | -20° C~+60° C(< 95%RH) | |
Alimentazione elettrica | AC24V | |
Assorbimento di corrente di energia | Giorno: 6W; Pattuglia: 9W; Notte (Patrol+ IR): 28W | |
Livello di protezione | IP66; Protezione contro il fulmine delle TV 6000V, prevenzione dell'impulso, B/T17626.5 | |
Dimensioni (L*W*H) | Φ 237 (millimetro) × 335 (millimetro) | |
Peso | 6kg |
3. Dimensione
4. IVS (video sorveglianza intelligente)
5. CONTRO altri
6. Soluzione di applicazione
7. Imballaggio
8. Azienda
9. Contact noi