Descrizione del prodotto
Macchina fotografica impermeabile del IP PTZ di sorveglianza (BRC1920X)
1. Introduzione
BRC19 la macchina fotografica del laser di serie NIR consiste dell'illuminazione del laser di NIR, la piattaforma della pinta, il sistema d'ingranaggi preciso, 2 obiettivo del megapixel HD, decodificatore digitale, CCD e CU. Il disegno meccanico di PTZ è semplice e stabile. Può girare rapidamente ed esattamente alla posizione proposta. La macchina fotografica ha 128 preregolamenti, la registrazione e funzioni della pattuglia e può prestabilire tutta la posizione. Egualmente ha funzioni del fuoco automatico e di esposizione automatica. 2. Applicazione
Obbligazione della città, video del giacimento di petrolio, video del lake&river, video expressway&railway, video del seaport&airportModello | BRC1920 | BRC1930 | BRC1920X | BRC1930X | ||
Rilevazione | Giorno: 700; Notte: 300m | Giorno: 800m; Notte: 300m | Giorno: 700m; Notte: 420m | Giorno: 800m; Notte: 420m | ||
CCD | Un CCD di 1/2.8 '' B&W SONY, mp 2.1, 1920X1080, interruttore automatico di ICR | |||||
La codifica | Video compressione: H.264, flusso 32k di codice~16Mbps,flusso doppio di sostegno, cuore, ristrutturazione astuta | |||||
Regolazione di immagine | Leggerezza, radio di contrasto, saturazione | |||||
Obiettivo | 4.7~94mm,zoom ottico 20 | 4.3~120mm,zoom ottico 30 | 4.7~94mm,zoom ottico 20 | 4.3~120mm,zoom ottico 30 | ||
FOV | 61.4°~2.9° | 65°~2.3° | 61.4°~2.9° | 65°~2.3° | ||
Min.Illumination | 0.05lux colore 0.005lux B/W | |||||
Consumo | 5W,808nm, NIR | |||||
Obiettivo del laser | 30mm F1.0 digiunano obiettivo,GHT-II che omogeneizza | obiettivo di telephoto 30mmF1.4,GHT-II che omogeneizza | ||||
Angolo del laser | 2°~50° | 1.2°~40° | ||||
Controllo di angolo | Controllo digitale di illuminazione di DSS,minuto 0.1zumata di illuminazione del °, manuale/automatica | |||||
Tendenza di asse ottico | tendenza di asse automatico 0.01°SLM e chiusura automatiche | |||||
Rotazione della vaschetta | 0°~360° continuamente | |||||
Rotazione di inclinazione | - 90°~+90° | |||||
Velocità di rotazione | Vaschetta: 0°~100°/s,Inclinazione: 0°~80°/s | |||||
Preregolamento | 128 | |||||
Riga esplorazione | percorso 3 (utente potrebbe installare il punto di partenza, la destinazione e la velocità di scansione) | |||||
Pattuglia | percorso 6 (ogni percorso ha 16 punti rimanenti, rimanenti il tempo a tali punti è registrabile) | |||||
Funzione personalizzata | Tonalità personalizzabile di segretezza, ingrandimento scelto casella 3D | |||||
Reticolo | 3 (2min/pattern) | |||||
Menu | Menu di OSD,Regolazione cinese ed inglese del menu, regolazione di parola d'accesso | |||||
Direzione dell'automobile | Tempo di attesa 1~99min, la posizione viaggiatrice di preregolamento del percorso/riga l'esplorazione/pattuglia/reticolo è disponibili | |||||
Casa della vaschetta | L'utente potrebbe fissare manualmente il senso del nord, quindi l'altro senso sarà fissato automaticamente | |||||
Protocollo | Integrare 16 generi di protocollo di controllo principale, come PELCO-D/P, di baud rate registrabile 2400/4800/9600/19200 di BPS | |||||
Interfaccia | RJ45,Ethernet adattabile di 10M/100M,TCP/IP,RTP/RTCP,HTTP | |||||
Compatibilità | Supporto ONVIF, GB/T28181 | |||||
Calore/pulitore del disappannamento | Sì | |||||
Interruttore del laser | Automobile/manuale | |||||
Protezione dell'ingresso | IP66,Anti-illuminazione di TVS1500V,anti-fluttuare | |||||
Temp. operativo | - 35~55ºC | |||||
Alimentazione elettrica | AC24V/2.5A,DC12V/3.5A | |||||
Peso | 7kg |
La nostra fabbrica