- Model No.: SD22204T-GN
- Tecnologia : WDR
- Stile : Telecamera Dome
- Tipo : Video Camera , Autofocus Lens
- Sensor : CMOS
- HDMI Format : 1080P
- Certificazione : CE , FCC , RoHS , ISO9001: 2000
- Caratteristica : Impermeabile / resistente , Taglia Mini
- Distanza effettiva : ≧ 30m
- Telecomando : Senza telecomando
- Trademark: Dahua
- Packing: Original Dahua Color Packing
- Standard: Φ 122 (mm) x 89 (mm)
- Origin: Zhejiang
- HS Code: 8525801390
- Production Capacity: 5000/Month
Tecnologia Co., srl di Hangzhou Chundeprofilo 1. CompanyIl nostro affare dell'azienda pricipalmente nelle attrezzature di sorveglianza ed in prodotti domestici astuti. Forniamo i prodotti del CCTV quali DVRs, la macchina fotografica della RETE PTZ e le macchine fotografiche del IP del CCTV così Via. Prodotti domestici astuti quali la banda magnetica intelligente della finestra e della serratura, la dinamo intelligente della tenda e l'apri intelligente della finestra, ecc. Siamo egualmente Dahua tutti i prodotti fornitore di serie, noi possiamo fornire i prodotti inglesi originali di Dahua di versione, prodotti neutri di versione di Dahua, anche prodotti dell'OEM di Dahua/ODM Dahua. 2. Caratteristica di prodotto (SD22204T-GN)macchina fotografica di rete di 2MP 4x PTZ> 1/2.7 " 2Megapixel CMOS> Zoom ottico potente 4x> Codifica dei Triplice-flussi di sostegno> WDR, giorno/notte (ICR), ultra DNR> Massimo 25/30fps@1080P> IVS> Supporto PoE> Velocità Massima della vaschetta 100° /s> IP66, IK10 3. Specification
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di immagine | 1/2.7 " CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficaci pixel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Di otturatore elettronica | 1/1s~1/30, 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione minima | Colore: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto di S/N | Più Di 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di IR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo inserita/disinserita di IR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 2.7mm~11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura massima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo della vista | H: 112.5° ~ 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ottico | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo del fuoco | Automobile/manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza vicina del fuoco | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distanza di DORI è “una prossimità Generale„ della distanza che lo rende facile segnare la macchina fotografica con esattezza di destra per i vostri bisogni. La distanza di DORI è Calcolata ha basato sulla specifica del sensore e risultato della prova di laboratorio secondo en 62676-4 che definisce che i test di verifica per rilevano rispettivamente, che osservano, che riconoscono e che identificano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevare | Osservare | Riconoscere | Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120m (394ft) | 48m (157ft) | 24m (79ft) | 12m (39ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fare una panoramica di/intervallo di inclinazione | Vaschetta: 0° ~ 355° ; Inclinazione: 0° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Di controllo manuale | Vaschetta: 0.1° ~100° /s; Inclinazione: 0.1° ~60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Di preregolamento | Vaschetta: 100° /s; Inclinazione: 60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preregolamenti | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo di PTZ | 8 giro, vaschetta automatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazione di velocità | adattamento Umano-orientato di velocità Di lunghezza focale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere su azione | Restore automatico a PTZ precedente e condizione dell'obiettivo dopo interruzione di corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento al minimo | Attivare il preregolamento/giro se non ci è Comando nel periodo specificato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innesco di evento | Fare segno alla rilevazione, la video alterazione, la disconnessione della rete, il conflitto di IP address, l'accesso illegale, anomalia di memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseguimento automatico | N/A |
IVS | Tripwire, intrusione, abbandonata/sig. Na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni intelligenti avanzate | Rilevazione del fronte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione | H. 264+/H. 264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso continuo della possibilità | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1080P (1920× 1080) /720P (1280× 720)/D1 (704× 576/704× 480) /CIF (352× 288/352× 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasso di blocco per grafici | Flusso principale: 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream1 secondario: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream2 secondario: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo di tasso di bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasso di bit | H. 264+/H. 264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/notte | Automobile)/colore/B/W (di ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensazione della lampadina | BLC/HLC/WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equilibrio bianco | Automobile, ATW, dell'interno, esterno, manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo di guadagno | Automobile/manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione di disturbo | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevazione di movimento | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizzazione di immagine elettronica (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disperdere la nebbia di | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom di Digitahi | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrazione | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento di segretezza | Fino a 24 zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, smtp, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, ftp, filtro dal IP, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | Profilo S& G, api di ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso continuo del metodo | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesso di utente massimo | 20 utenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria del bordo | NAS (memoria allegata rete), PC locale per la registrazione istante, micro scheda 128GB di deviazione standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visore di Web | IE, bicromato di potassio, Firefox, safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software della gestione | PSS astuto, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono astuto | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1 |
Interfaccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video interfaccia | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio ingresso/uscita | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso/uscita dell'allarme | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | CC 12V/1.5A, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento di corrente di energia | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambientale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di gestione | - 30° C ~ 60° C (- 22° F ~ +140° F)/RH meno di di 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione dell'ingresso | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza del vandalo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costruzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelaiatura | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | Φ 122 (millimetro) x 89 (millimetro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 0.66kg (1.46lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 0.71kg (1.57lb) |
4. FAQQ1. How per confermare se il prodotto è Versione inglese genuina di Dahua? Potete trasferire il software dal sistema centrale verso i satelliti nel Web site ufficiale di Dahua, solo il prodotto genuino di Dahua è Compatibile con il software. E promettiamo che tutti i nostri prodotti sono prodotti genuini di DahuaQ2. When spedirete il mio ordine? Normalmente, spediremo l'ordine entro 2-5 settimane una volta che otteniamo la conferma per il pagamentoQ3. Can I installano la macchina fotografica del IP da me? Definitivamente, la macchina fotografica è Flessibile installated. Ci è Un manuale dell'utente all'interno della casella, voi può Metterselo in contatto con nel bisognoQ4. How è Il vostro servizio after-sale? Un lavoro dei due assistenti tecnici più Di cinque anni risponderemo il vostro supporto tecnico entro 24 oreQ5. Come circa la garanzia? Due anni di garanziainformazioni 5. Contact