Descrizione del prodotto
La marca WCB500 di LUDA a WCB800 ha stabilizzato l'impianto di miscelazione del terreno
Vantaggio:
- Gli impianti di miscelazione stabilizzati marca del terreno di LUDA adotta orizzontale il miscelatore forzato doppia asta cilindrica.
- Con la scala elettronica da misurare
- Fornito di calcolatore industriale per controllo automatico ed esso può Essere gestito manualmente o automaticamente
- Le attrezzature della struttura modulare per assicurarsi facile ad installazione ed a trasporto
- La pianta d'ammucchiamento è Dotata della scala della cinghia e della scala elettroniche della vite
- Il dispositivo di per il rifornimento idrico adotta il trasduttore di flusso della turbina
Modello | WCB500 | WCB600 | WCB700 | WCB800 |
Capacità Di produzione Rated | 500t/h | 600t/h | 700t/h | 800t/h |
Potere dell'installazione | ≈135Kw | ≈155KW | ≈190Kw | ≈223Kw |
Numero aggregato freddo della tramoggia | 4 | 4 | 4 | 4 |
Volume di tramoggia | 13m3 | 13m3 | 13m3 | 13m3 |
Larghezza piana e propensa della cinghia | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm |
Capienza del miscelatore | 0~550t/h | 0~650t/h | 0~750t/h | 0~850t/h |
Potere del miscelatore | 2x30kw | 2x37kw | 2x45kw | 2x55kw |
Scomparto del cemento (il numero può Aggiungere l'accordo della richiesta del cliente) | 1x100t | 1x100t | 1x100t | 1x100t |
Scomparto Finished di produzione | 12m3 | 12m3 | 12m3 | 12m3 |
Altezza di scarico | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m |
Esattezza aggregata | ± 1% | |||
Esattezza della polvere | ± 0.3% | |||
Zona dell'installazione (può Organizzare secondo lo stato di uso del cliente) | ≈46.2m× 14.6m(180° disposizione) ≈25m× 23m(90° disposizione) | ≈64m× 15m(180° disposizione) ≈38m× 25m(90° disposizione) | ||
Tipo di misura | Misura registrata di velocità |
Generalità Dell'azienda:
Workshop:
Mostra:
Consegna:
Più Informazioni dei nostri prodotti e l'offerta ci ritengono prego il contatto libero con