Descrizione del prodotto
Geotessuto del Nonwoven del poliestere pp di stabilizzazione 350g della ferrovia
Introduzione di prodotto
Geotessuto non tessuto perforato ago del poliestere è Il fornitore Dalla fibra di graffetta di poliestere ad alta resistenza di concentrazione, un genere di materiale rispettoso dell'ambiente con eccellente impermeabilizza e la prestazione di anti-infiltramento. È Ampiamente usato in varia costruzione di edifici, quali risanamento ambientale, tutela dell'acqua, l'ingegneria comunale, il giardino, il paesaggio, il petrochimico, l'estrazione mineraria, l'industria saliera, l'agricoltura, l'acquicoltura e molti altri posti.
Caratteristiche di prodotto
1. Separation
L'isolamento delle scorie ferroviarie ed il fondo stradale, fondo stradale e la base molle, superficie del parcheggio e dell'aerodromo e del groundsill, materiali differenti della diga. Isola il terreno e la ghiaia di due generi differenti
via del granello dal groundsill o da altre costruzioni.
2. Reinforcement
La strada principale, la ferrovia, la diga della terreno-pietra, il frangiflutti, aeroporto, riempie il terreno del muro di sostegno, la protezione del pendio, ecc in cui distribuisce lo sforzo della terra, impedice lo lato-spostamento del corpo della terra e migliora la stabilità Earthbody.
3. Protection
Impedice la banca il lavaggio fuori, protegge la banca e
basare, impedire l'acqua ed il suolo il lavaggio via
Specifica :
No. | punto | unità | TIPO | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
1 | La massa per unità Di superficie | g/m2 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
2 | Concentrazione della gru a benna | N | 225 | 640 | 790 | 1050 | 1350 | 1600 | 1900 | |
3 | Allungamento della gru a benna | % | 50~90 | |||||||
4 | Concentrazione di rottura trapezoidale | N | 80 | 160 | 240 | 330 | 420 | 460 | 540 | |
5 | Concentrazione di scoppio di CBR | KN | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
6 | Resistenza alla rottura | KN | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 19 | 25 | |
7 | Rottura dell'allungamento | % | 40~80 | |||||||
8 | Concentrazione di puntura | N | 82 | 225 | 350 | 530 | 605 | 760 | 1050 | |
9 | Spessore | millimetro | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | |
10 | Concentrazione di buccia | N/5cm | ≥ 100 | |||||||
11 | Corrosione Anti-acid | % | ≥ 90% di ritegno di resistenza alla rottura: ≥ 90% di ritegno di allungamento | |||||||
12 | Apertura equivalente (setaccio asciutto) 090 | millimetro | ≤ 0.1 | |||||||
13 | Permeabilità Verticale | cm/s | ≤ 0.2 |
Applicazione del prodotto
drenaggio 1. Subsurface
separazione 2. Roadway
stabilizzazione 3. Railroad
Underlayment dell'armatura 4. Hard
accumulazione della liscivia 5. Landfill
sistemi di detenzione 6. Underground/ritegno