Descrizione del prodotto
- disegno Ultra-compatto, del vandalo e polvere-resistente
- Due opzioni dell'obiettivo: 2.4 millimetri o 1.8 millimetri
- Il supporto di HDMI permette al flusso continuo ad un video
- Tecnologia di Zipstream di asse per la larghezza di banda e la memoria ridutrici
- Digitahi PTZ per campo visivo variabile
Avere bisogno di grande prestazione in tutto l'indicatore luminoso - o nessun indicatore luminoso affatto? La macchina fotografica di rete di ASSE M3057-PLVE trasporta una generalità Completa 180° O 360° , all'interno o fuori, ventiquattr'ore su ventiquattro. Più Caratterizza la tecnologia di Zipstream di asse per la larghezza di banda riduttrice e la memoria senza sacrificare il particolare che legale avete bisogno di. L'ASSE M3057-PLVE è Perfetto per le memorie, gli hotel, l'ufficio, le banche, i banchi e gli ospedali. O dovunque avete bisogno di una generalità Completa 24/7.
Qui, là , dappertutto - in qualunque momento
Usare l'ASSE M3057-PLVE all'interno o all'aperto per un'ampia varietà Di scopi in qualunque momento del giorno o della notte. Grazie a OptimizedIR e una lista lunga delle caratteristiche che ortografano, flessibile. Con il coperchio nero facoltativo della pelle potete ridipingere l'ASSE M3057-PLVE - facilmente - e si mescola dentro dovunque. E conteggio sulla valutazione IK10 per la protezione contro vandalismo e sulla valutazione IP66 per mantenere la macchina fotografica sicura da polvere e dagli scoppi potenti di acqua. La quale esposizione di mezzi agli elementi è Problema. L'ASSE M3057-PLVE è Egualmente perfetto per i bus ed i veicoli a bordo di sorveglianza e con l'accessorio facoltativo del cavo M12-RJ45, la maggior installazione flexibilty è Garantita
Potete effluire la generalità Completa 360° . Quel modo potete essere sicuro che registrate tutto senza le zone morte. Ed il video software della gestione può Usare che un video flusso per produrre qualsiasi viste che dewarped gradireste. O potete scegliere di effluire le viste dewarped quali le viste di panorama, del quadrato, dell'angolo e del corridoio direttamente dalla macchina fotografica. E potete digitalmente fare una panoramica di, inclinare e zumare simultaneamente dentro sui centri di interesse in fino a quattro zone
Sharp ai bordi - a qualsiasi indicatore luminoso
L'ASSE M3057-PLVE è Fatto per trasportare le immagini taglienti, ai bordi, a tutto l'indicatore luminoso - o nessun indicatore luminoso: OptimizedIR significa che questa macchina fotografica può “vedere„ nello scuro - così Non ci è Necessità Di accendere gli indicatori luminosi alla notte. Ha dotato di WDR legale per visibilità Quando ci sono sia zone scure che chiare nella stessa scena. E l'ASSE M3057-PLVE ha tecnologia di Lightfinder per i colori realistici quando l'illuminazione è Bassa
Immagini taglienti. Breve larghezza di banda
L'ASSE M3057-PLVE comprende la tecnologia di Zipstream di asse, che analizza il video flusso in tempo reale per identificare i centri di interesse. I particolari importanti in queste zone sono conservati nella video qualità Completa, mentre altre zone sono più Appiattite, riducendo la memoria e la larghezza di banda da fino a 50%. Il risultato è Video di alta qualità E risparmio significativo
Specifica di prodottoSensore di immagine | 6 mp (3072x2048) 1/1.8„ esplorazione progressiva RGB CMOS |
Obiettivo | Iride fissa, fuoco fisso, 1.6 millimetri, campo visivo orizzontale F2.0: Campo visivo verticale 185° : 185° |
Illuminazione minima | Colore: 0.16 lux 50 ad IRA F2.0 B/W: 0.03 lux 50 ad IRA F2.0 0 lux con illuminazione di IR sopra |
Tempo dell'otturatore | 1/100 di 000 s a 2 s |
Video compressione | Riferimento H. 264 (MPEG-4 parte 10/AVC), main e JPEG di movimento di profili alti |
Risoluzione | Generalità : 2048x2048 a 160x160 Panorama: 2560x960 a 192x72 Doppio panorama: 2560x1920 a 256x144 Vista del quadrato: 2560x1920 a 256x144 Zona 1-4, 16: 9 di vista: 1920× 1080 a 256x144, 4: 3: 1920x1440 all'angolo di panorama 320x240 lasciato/di destra: 2368x1184 a 192x72 Doppio angolo di panorama: 2048x2048 a 320x240 Corridoio: 2560x1920 a 256x144 |
Tasso della pagina | generalità 360° Soltanto, fino a 2048x2048 senza WDR: 50/60 dei fps @ una generalità Di 50/60 di hertz 360° E viste dewarped fino a risoluzione massima con WDR: Fino a 25/30 dei fps @ 50/60 di hertz |
Video flusso continuo | Flussi multipli e individualmente configurabili tecnologia di Zipstream di asse nel JPEG di movimento e di H. 264 nel tasso di blocco per grafici controllabile H. 264 e larghezza di banda VBR/ABR/MBR H. 264 |
Regolazioni di immagine | Compressione, colore, luminosità , acutezza, contrasto, equilibrio bianco, controllo di esposizione, WDR, testo e sovrapposizione di immagine, rispecchiarsi delle immagini, rotazione della mascherina di segretezza: 0° , 90° , 180° , 270° , compreso il formato del corridoio |
Obbligazione | Protezione di parola d'accesso, IP address che filtra, crittografia di HTTPSa, controllo di accesso della rete dello IEEE 802.1Xa, autenticazione della raccolta, libro macchina di accesso di utente, gestione di certificato centralizzata, protezione di ritardo di forza bruta, firmware firmato |
Di supporto protocolli | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, strato 3 DiffServ, ftp, SFTP, CIFS/SMB, smtp, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, CALZINI, SSH, LLDP di QoS |
Analytics | La video rilevazione di movimento di ASSE incluso, allarme d'alterazione attivo ha supportato il Autotracking di Digitahi di ASSE, la protezione della rete fissa di ASSE, la protezione di movimento di ASSE, la protezione bighellonante di ASSE, la gente di ASSE contro, video di coda di ASSE, l'estimatore di occupazione di ASSE, il rivelatore di senso di ASSE, il rivelatore di Tailgating di ASSE, contributo casuale del selettore di ASSE alla piattaforma di applicazione della macchina fotografica di ASSE permettendo all'installazione delle applicazioni di terzi, vede helpyou2020. En. Made-in-china. Com |
Inneschi di evento | Analytics, eventi di memoria del bordo |
Azioni di evento | Video record: La scheda e la rete di deviazione standard ripartono il Upload delle immagini o dei videoclip: Ftp, SFTP, HTTP, HTTPS, parte della rete ed email Pre- e bufferizzazione del video o di immagine dell'alberino-allarme per la notifica di upload o della registrazione: Email, testo della sovrapposizione della presa del HTTP, di HTTPS, di TCP e dello SNMP |
Linguaggi | Cinese inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, semplificato, giapponesi, Coreano, Portoghese, cinesi tradizionali |
Package& Delivery
Termine di pagamento
La nostra chiamata del cliente & Dell'azienda